<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Elections AFE 2009</title>
	<atom:link href="http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/</link>
	<description>St Pierre &#38; Miquelon &#124; Toronto &#124; New York</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:54:46 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marc @ Cormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-2/#comment-107</link>
		<dc:creator>Marc @ Cormier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 03:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-107</guid>
		<description>De quoi pouffer de dire : &quot;Atos Origin annonce que les français de l&#039;étranger des zones Afrique et Amérique, qui ont élu entre le 20 mai et le 7 juin 2009 leurs représentants à l&#039;Assemblée des Français de l&#039;Etranger (AFE), ont pu voter grâce à ses solutions. &quot;Le Ministère des Affaires Etrangères a souhaité rendre ce vote plus accessible et plus facile, et a mis à la disposition des Français à l&#039;étranger un instrument de vote électronique. Il s&#039;agit d&#039;un projet de référence, dans le cadre d&#039;une élection politique à valeur légale. La solution d&#039;Atos Origin répond à de hauts niveaux d&#039;exigence en termes de confidentialité, de sécurité, d&#039;audit et de respect des normes. La plate-forme de vote par Internet garantit une haute disponibilité 24 /7. Cette plateforme a été conçue pour organiser des votes électroniques dans le cadre de tout type d&#039;élections et de consultations&quot;, explique la SSII. &quot;

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&amp;urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&amp;idnews=FPS090707_20339978&amp;numligne=1&amp;date=090707</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De quoi pouffer de dire : &laquo;&nbsp;Atos Origin annonce que les français de l&#8217;étranger des zones Afrique et Amérique, qui ont élu entre le 20 mai et le 7 juin 2009 leurs représentants à l&#8217;Assemblée des Français de l&#8217;Etranger (AFE), ont pu voter grâce à ses solutions. &laquo;&nbsp;Le Ministère des Affaires Etrangères a souhaité rendre ce vote plus accessible et plus facile, et a mis à la disposition des Français à l&#8217;étranger un instrument de vote électronique. Il s&#8217;agit d&#8217;un projet de référence, dans le cadre d&#8217;une élection politique à valeur légale. La solution d&#8217;Atos Origin répond à de hauts niveaux d&#8217;exigence en termes de confidentialité, de sécurité, d&#8217;audit et de respect des normes. La plate-forme de vote par Internet garantit une haute disponibilité 24 /7. Cette plateforme a été conçue pour organiser des votes électroniques dans le cadre de tout type d&#8217;élections et de consultations&nbsp;&raquo;, explique la SSII. &nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&#038;urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&#038;idnews=FPS090707_20339978&#038;numligne=1&#038;date=090707" rel="nofollow">http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&#038;urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&#038;idnews=FPS090707_20339978&#038;numligne=1&#038;date=090707</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc @ Cormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-2/#comment-80</link>
		<dc:creator>Marc @ Cormier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-80</guid>
		<description>Article dans l&#039;Express
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/des-francais-en-campagne-au-quebec_765375.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article dans l&#8217;Express<br />
<a href="http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/des-francais-en-campagne-au-quebec_765375.html" rel="nofollow">http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/des-francais-en-campagne-au-quebec_765375.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Torontonien</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-2/#comment-78</link>
		<dc:creator>Torontonien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-78</guid>
		<description>Déception amère pour le MoDEM aux Amériques. Malgré un début prometteur lors de la présidentielle 2007, le vote pro-Bayrou ne s&#039;est jamais traduit en vote pro-MoDEM à l&#039;AFE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déception amère pour le MoDEM aux Amériques. Malgré un début prometteur lors de la présidentielle 2007, le vote pro-Bayrou ne s&#8217;est jamais traduit en vote pro-MoDEM à l&#8217;AFE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc @ MarcCormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-2/#comment-76</link>
		<dc:creator>Marc @ MarcCormier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-76</guid>
		<description>Petite analyse sommaire des résultats de la circonscription de Toronto. 

* Le total des voix exprimées en faveur des listes sans élus sont plus importantes que le score de chacune des listes gagnantes

* Le vote des listes sortantes s&#039;effrite : (- 11% pour M Janson et -20% pour M Brignoli)

* Le taux de participation reste anémique

* La population expatriée française gagne dans l&#039;Ouest : +70 % d&#039;inscrits dans la circonscription de Vancouver et + 100 % de participation au scrutin de juin 2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite analyse sommaire des résultats de la circonscription de Toronto. </p>
<p>* Le total des voix exprimées en faveur des listes sans élus sont plus importantes que le score de chacune des listes gagnantes</p>
<p>* Le vote des listes sortantes s&#8217;effrite : (- 11% pour M Janson et -20% pour M Brignoli)</p>
<p>* Le taux de participation reste anémique</p>
<p>* La population expatriée française gagne dans l&#8217;Ouest : +70 % d&#8217;inscrits dans la circonscription de Vancouver et + 100 % de participation au scrutin de juin 2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc @ Cormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Marc @ Cormier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-70</guid>
		<description>Voir aussi : AFE
http://www.assemblee-afe.fr/

Diplomatie-France
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/elections-afe-2009_19513/index.html

Amérique : 16,58 % (17,77 % en 2003)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voir aussi : AFE<br />
<a href="http://www.assemblee-afe.fr/" rel="nofollow">http://www.assemblee-afe.fr/</a></p>
<p>Diplomatie-France<br />
<a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/elections-afe-2009_19513/index.html" rel="nofollow">http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/elections-afe-2009_19513/index.html</a></p>
<p>Amérique : 16,58 % (17,77 % en 2003)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc @ MarcCormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Marc @ MarcCormier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-69</guid>
		<description>Les résultats officiels de l&#039;élection du 7 juin dernier. 

http://consulfrance-toronto.org/spip.php?article1619</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats officiels de l&#8217;élection du 7 juin dernier. </p>
<p><a href="http://consulfrance-toronto.org/spip.php?article1619" rel="nofollow">http://consulfrance-toronto.org/spip.php?article1619</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robert Nolla</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Robert Nolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-61</guid>
		<description>Dernière Minute : Vote AFE 2009

Jeudi 4 juin - 12h (heure de Paris): ensuite, il sera trop tard pour voter par Internet à l&#039;élection AFE 2009.

Si vous n&#039;avez pas encore voté, rendez-vous vite sur www.afe2009.fr

Dépechez-vous, votre voix compte !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière Minute : Vote AFE 2009</p>
<p>Jeudi 4 juin &#8211; 12h (heure de Paris): ensuite, il sera trop tard pour voter par Internet à l&#8217;élection AFE 2009.</p>
<p>Si vous n&#8217;avez pas encore voté, rendez-vous vite sur <a href="http://www.afe2009.fr" rel="nofollow">http://www.afe2009.fr</a></p>
<p>Dépechez-vous, votre voix compte !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robert Nolla</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Robert Nolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-60</guid>
		<description>Elections AFE 2009 : le vote par Internet sera ouvert du 20 mai 12h (heure de Paris) au 4 juin.

Français d’Amérique et d’Afrique, vous pouvez voter pour élire vos représentants à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE).

Pour créer votre code de vote en ligne, tester votre configuration et pour voter : rendez-vous sur www.afe2009.fr.

La réforme de l’Assemblée Nationale est en-cours et dorénavant 12 députés seront directement élus par les Français résidants hors de France.

De ce fait, le taux de participation à l’élection de l’AFE 2009 revêt une importance toute particulière. Il sera un critère fort pour le gouvernement.

Participez, votre voix compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elections AFE 2009 : le vote par Internet sera ouvert du 20 mai 12h (heure de Paris) au 4 juin.</p>
<p>Français d’Amérique et d’Afrique, vous pouvez voter pour élire vos représentants à l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE).</p>
<p>Pour créer votre code de vote en ligne, tester votre configuration et pour voter : rendez-vous sur <a href="http://www.afe2009.fr" rel="nofollow">http://www.afe2009.fr</a>.</p>
<p>La réforme de l’Assemblée Nationale est en-cours et dorénavant 12 députés seront directement élus par les Français résidants hors de France.</p>
<p>De ce fait, le taux de participation à l’élection de l’AFE 2009 revêt une importance toute particulière. Il sera un critère fort pour le gouvernement.</p>
<p>Participez, votre voix compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Cormier</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Marc Cormier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-59</guid>
		<description>Salut Florent ! Bienvenue sur ce petit blogue. Pourquoi le Brésil si c&#039;est pas indiscret ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Florent ! Bienvenue sur ce petit blogue. Pourquoi le Brésil si c&#8217;est pas indiscret ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-58</guid>
		<description>Sympa le blog.
Salutation d&#039;un français expatrié au Brésil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa le blog.<br />
Salutation d&#8217;un français expatrié au Brésil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miquelon</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Miquelon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-46</guid>
		<description>Attention, si vous votez pour l&#039;Assemblée des Français de l&#039;étranger, l&#039;enveloppe consulaire est surdimensionnée. Le tarif sera de 1,18 $</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, si vous votez pour l&#8217;Assemblée des Français de l&#8217;étranger, l&#8217;enveloppe consulaire est surdimensionnée. Le tarif sera de 1,18 $</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miquelon</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Miquelon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-40</guid>
		<description>Le MoDem est en effet très présent sur Montréal. Malgré leur score impressionnant à Toronto au premier tour présidentiel, le mouvement ne semble pas s&#039;être cristallisé dans la région de Toronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le MoDem est en effet très présent sur Montréal. Malgré leur score impressionnant à Toronto au premier tour présidentiel, le mouvement ne semble pas s&#8217;être cristallisé dans la région de Toronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miquelon</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Miquelon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-39</guid>
		<description>Un reportage concernant l&#039;AFE sur le site DailyMotion

http://www.avenirfrancemondiale.org/2009/2009/04/18/reportage-sur-lafe/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un reportage concernant l&#8217;AFE sur le site DailyMotion</p>
<p><a href="http://www.avenirfrancemondiale.org/2009/2009/04/18/reportage-sur-lafe/" rel="nofollow">http://www.avenirfrancemondiale.org/2009/2009/04/18/reportage-sur-lafe/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Torontonien</title>
		<link>http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Torontonien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marccormier.com/_francais/2009/04/elections-afe-2009/#comment-38</guid>
		<description>Le MoDem Amérique soutient plusieurs listes, mais pas à Toronto. Soutien néanmoins du président MoDem-Canada à la liste ADFE ce qui ne fait que souligner la dérive à gauche du MoDem qui ne trouve pas sa place au centre? Plus d&#039;infos à courrierdemocrate.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le MoDem Amérique soutient plusieurs listes, mais pas à Toronto. Soutien néanmoins du président MoDem-Canada à la liste ADFE ce qui ne fait que souligner la dérive à gauche du MoDem qui ne trouve pas sa place au centre? Plus d&#8217;infos à courrierdemocrate.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
